| wijnhuis | jaar | druif | wijntype | (€) prijs | |
| Argentinië | |||||
| •Bodegas Antigal Aduentus Clasico | Bodegas Antigal | 2006 | Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot | Rode wijn | 15.43 |
| •Bodegas Antigal Aduentus Mediterraneo | Bodegas Antigal | 2006 | Malbec, Shiraz, Tempranillo | Rode wijn | 15.43 |
| •Bodegas Antigal Uno Malbec | Bodegas Antigal | 2008 | Malbec | Rode wijn | 10.89 |
| •Cavia Reserva Malbec | Bodegas Antigal | 2008 | Malbec | Rode wijn | 8.44 |
| •El Soborno Inmaculada Torrontes | El Soborno | 2010 | Torrontes | Witte wijn | 7.26 |
| Australië | |||||
| •Anvers 21 years Old Tawny | Anvers | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 24.50 |
| •Anvers Adelaide Hills Chardonnay | Anvers | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 13.25 |
| •Anvers Adelaide Hills Sauvignon Blanc | Anvers | 2009 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 10.89 |
| •Anvers Brabo Classic White | Anvers | 2010 | Sauvignon Blanc, Sémillon | Witte wijn | 7.30 |
| •Anvers Brabo Shiraz-Cabernet | Anvers | 2010 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 7.30 |
| •Anvers Fortified Shiraz | Anvers | 2007 | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 14.52 |
| •Anvers Langhorne Creek Cabernet Sauvignon | Anvers | 2005 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 16.06 |
| •Anvers Mc Laren Vale Shiraz | Anvers | 2007 | Shiraz | Rode wijn | 16.06 |
| •Anvers Razorback Road Shiraz-Cabernet Sauvignon | Anvers | 2008 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 11.80 |
| •Anvers The Warrior Shiraz | Anvers | 2005 | Shiraz | Rode wijn | 27.77 |
| •De Bortoli 8 years Old Tawny | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 14.77 |
| •De Bortoli Black Noble | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 22.38 |
| •De Bortoli Deen Botrytis Sémillon | De Bortoli | 2006 | Sémillon | Dessertwijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Cabernet Sauvignon | De Bortoli | 2008 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Chardonnay | De Bortoli | 2009 | Chardonnay | Witte wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Dry Sémillon | De Bortoli | 2002 | Sémillon | Witte wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Petit Verdot | De Bortoli | 2006 | Petit Verdot | Rode wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Petite Sirah | De Bortoli | 2007 | Petite Sirah | Rode wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Sauvignon Blanc | De Bortoli | 2009 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Shiraz | De Bortoli | 2008 | Shiraz | Rode wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Deen Verdelho | De Bortoli | 2009 | Verdelho | Witte wijn | 8.89 |
| •De Bortoli Emeri Pinot Noir-Chardonnay Brut | De Bortoli | nvt | Pinot Noir, Chardonnay | Parelend | 11.58 |
| •De Bortoli Emeri Sparkling Shiraz | De Bortoli | nvt | Shiraz | Parelend | 11.58 |
| •De Bortoli Noble One Botrytis Sémillon | De Bortoli | 2004 | Sémillon | Dessertwijn | 38.66 |
| •De Bortoli Noble One Botrytis Sémillon 375 ml | De Bortoli | 2006 | Sémillon | Dessertwijn | 20.51 |
| •De Bortoli Old Boys 21 years Old Tawny | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 29.58 |
| •De Bortoli Riddle Creek Semillon-Chardonnay | De Bortoli | 2010 | Sémillon, Chardonnay | Witte wijn | 5.31 |
| •De Bortoli Riddle Creek Shiraz | De Bortoli | 2009 | Shiraz | Rode wijn | 5.31 |
| •De Bortoli Willowglen Sparkling Brut | De Bortoli | nvt | Colombard | Parelend | 7.48 |
| •De Bortoli Windy Peak Chardonnay | De Bortoli | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 9.73 |
| •De Bortoli Yarra Valley Cabernet Sauvignon Estate Grown | De Bortoli | 2006 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 21.89 |
| •De Bortoli Yarra Valley Chardonnay Estate Grown | De Bortoli | 2007 | Chardonnay | Witte wijn | 20.38 |
| •De Bortoli Yarra Valley Pinot Noir Estate Grown | De Bortoli | 2006 | Pinot Noir | Rode wijn | 24.23 |
| •De Bortoli Yarra Valley Sauvignon Blanc Barrique Estate Grown | De Bortoli | 2007 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 20.38 |
| •De Bortoli Yarra Valley Shiraz-Viognier Estate Grown | De Bortoli | 2007 | Shiraz, Viognier | Rode wijn | 21.89 |
| •De Bortoli dB Cabernet Sauvignon Rosé | De Bortoli | 2009 | Cabernet Sauvignon | Rosé wijn | 5.44 |
| •De Bortoli dB Chardonnay | De Bortoli | 2010 | Chardonnay | Witte wijn | 5.31 |
| •De Bortoli dB Merlot | De Bortoli | 2008 | Merlot | Rode wijn | 5.31 |
| •De Bortoli dB Semillon-Chardonnay | De Bortoli | 2009 | Chardonnay, Sémillon | Witte wijn | 5.44 |
| •De Bortoli dB Semillon-Chardonnay BIB | De Bortoli | 2009 | Sémillon, Chardonnay | Witte wijn | 14.18 |
| •De Bortoli dB Shiraz BIB | De Bortoli | 2009 | Shiraz | Rode wijn | 14.18 |
| •De Bortoli dB Shiraz-Cabernet Sauvignon | De Bortoli | 2009 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 5.82 |
| •Henschke Abbotts Prayer Merlot | Henschke | 2006 | Merlot | Rode wijn | 52.54 |
| •Henschke Cyril Henschke Cabernet Sauvignon | Henschke | 2005 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 80.65 |
| •Henschke Henry's Seven | Henschke | 2006 | Grenache Noir, Shiraz, Mourvèdre | Rode wijn | 24.41 |
| •Henschke Hill of Grace | Henschke | 2004 | Shiraz | Rode wijn | 413.77 |
| •Henschke Johann's Garden | Henschke | 2006 | Grenache Noir, Shiraz, Mourvèdre, Cinsault | Rode wijn | 28.48 |
| •Henschke Julius Riesling | Henschke | 2007 | Riesling | Witte wijn | 21.37 |
| •Henschke Mount Edelstone Shiraz | Henschke | 2006 | Shiraz | Rode wijn | 68.13 |
| Californië | |||||
| •Baileyana Chardonnay Grand Firepeak Cuvée | Baileyana | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 17.89 |
| •Baileyana Pinot Noir Grand Firepeak Cuvée | Baileyana | 2006 | Pinot Noir | Rode wijn | 25.86 |
| •Baileyana Syrah Grand Firepeak Cuvée | Baileyana | 2006 | Syrah | Rode wijn | 22.69 |
| •C.G. Di Arie Interlude | C.G. Di Arie | 2008 | Petite Sirah, Zinfandel, Syrah, Primitivo | Rode wijn | 19.97 |
| •C.G. Di Arie Petite Sirah | C.G. Di Arie | 2006 | Petite Sirah | Rode wijn | 19.97 |
| •C.G. Di Arie Zinfandel | C.G. Di Arie | 2006 | Zinfandel | Rode wijn | 22.62 |
| •Darioush Signature Cabernet Sauvignon | Darioush | 2007 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Rode wijn | 60.17 |
| •Darioush Signature Chardonnay | Darioush | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 33.58 |
| •Darioush Signature Merlot | Darioush | 2007 | Merlot | Rode wijn | 37.66 |
| •Esser Cellars Cabernet Sauvignon | Esser Cellars | 2008 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 9.98 |
| •Esser Cellars Chardonnay | Esser Cellars | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 9.98 |
| •Esser Cellars Sauvignon Blanc | Esser Cellars | 2010 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 9.98 |
| •Justin Vineyards Cabernet Sauvignon | Justin Vineyards | 2006 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 19.97 |
| •Justin Vineyards Isosceles | Justin Vineyards | 2005 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Rode wijn | 43.56 |
| •Justin Vineyards Justification | Justin Vineyards | 2006 | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 32.67 |
| •Justin Vineyards Reserve Tempranillo | Justin Vineyards | 2008 | Tempranillo | Rode wijn | 32.67 |
| •Justin Vineyards Syrah | Justin Vineyards | 2006 | Syrah | Rode wijn | 19.97 |
| •Mandolin Monterey Pinot Noir | Mandolin | 2008 | Pinot Noir | Rode wijn | 10.89 |
| •Mandolin Monterey Riesling | Mandolin | 2007 | Riesling | Witte wijn | 9.35 |
| •Patz & Hall Dutton Ranch Chardonnay | Patz & Hall | 2009 | Chardonnay | Witte wijn | 28.67 |
| •Patz & Hall Hyde Vineyard Chardonnay | Patz & Hall | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 39.42 |
| •Patz & Hall Hyde Vineyard Pinot Noir | Patz & Hall | 2008 | Pinot Noir | Rode wijn | 46.15 |
| •Patz & Hall Pinot Noir Sonoma Coast | Patz & Hall | 2009 | Pinot Noir | Rode wijn | 30.69 |
| •Peter Franus Albariño | Peter Franus | 2010 | Albariño | Witte wijn | 18.60 |
| •Peter Franus Brandlin Vineyard Zinfandel | Peter Franus | 2008 | Zinfandel | Rode wijn | 25.98 |
| •Peter Franus Zinfandel | Peter Franus | 2008 | Zinfandel | Rode wijn | 21.27 |
| •Renwood Estate Barbera | Renwood | 2008 | Barbera | Rode wijn | 19.97 |
| •Renwood Fiddletown Zinfandel | Renwood | 2006 | Zinfandel | Rode wijn | 19.97 |
| •Renwood Grand Mère Zinfandel | Renwood | 2007 | Zinfandel | Rode wijn | 23.32 |
| •Renwood Grand Père Zinfandel | Renwood | 2006 | Zinfandel | Rode wijn | 28.13 |
| •Renwood Jack Rabbit Flat Zinfandel | Renwood | 2008 | Zinfandel | Rode wijn | 24.23 |
| •Renwood Old Vine Zinfandel | Renwood | 2006 | Zinfandel | Rode wijn | 16.34 |
| •Renwood Zinfandel Sierra Series | Renwood | 2006 | Zinfandel | Rode wijn | 10.89 |
| •Schramsberg Blanc de Blancs 2007 | Schramsberg | 2007 | Chardonnay | Parelend | 24.16 |
| •Schramsberg Blanc de Blancs 2007 Magnum | Schramsberg | 2007 | Chardonnay | Parelend | 48.32 |
| •Schramsberg Blanc de Noirs 2006 | Schramsberg | 2006 | Pinot Noir, Chardonnay | Parelend | 24.16 |
| •Stonehedge Winery Gewürztraminer | Stonehedge Winery | 2008 | Gewürztraminer | Witte wijn | 12.25 |
| •Stonehedge Winery Grenache | Stonehedge Winery | 2007 | Grenache Noir | Rode wijn | 12.98 |
| •Stonehedge Winery Petite Sirah | Stonehedge Winery | 2005 | Petite Sirah | Rode wijn | 12.98 |
| •Swanson Vineyards Alexis | None | 2005 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 51.75 |
| •Tangent Albariño | Tangent | 2009 | Albariño | witte wijn | 12.55 |
| •Tangent Pinot Gris | Tangent | 2009 | Pinot Gris | Witte wijn | 12.55 |
| •Tangent Sauvignon Blanc | Tangent | 2010 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 10.75 |
| •Zaca Mesa 'Mesa Reserve Syrah' | Zaca Mesa | 2007 | Syrah | Rode wijn | 29.35 |
| •Zaca Mesa Grenache Blanc | Zaca Mesa | 2008 | Grenache Blanc | Witte wijn | 19.97 |
| •Zaca Mesa Late Harvest Viognier | Zaca Mesa | 2006 | Viognier | Dessertwijn | 15.90 |
| •Zaca Mesa Roussanne | Zaca Mesa | 2007 | Roussanne | Witte wijn | 19.97 |
| •Zaca Mesa Syrah | Zaca Mesa | 2007 | Syrah | Rode wijn | 18.60 |
| •Zaca Mesa Viognier | Zaca Mesa | 2008 | Viognier | Witte wijn | 15.06 |
| •Zaca Mesa Z Cuvée | Zaca Mesa | 2006 | Grenache Noir, Mourvèdre, Shiraz | Rode wijn | 15.06 |
| •Zaca Mesa Z Three | Zaca Mesa | 2008 | Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre | Rode wijn | 29.35 |
| Chili | |||||
| •Morandé Alianza Cabernet Sauvignon | Morandé | 2008 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 5.57 |
| •Morandé Alianza Chardonnay | Morandé | 2009 | Chardonnay | Witte wijn | 5.57 |
| •Morandé Alianza Merlot | Morandé | 2006 | Merlot | Rode wijn | 5.57 |
| •Morandé Alianza Sauvignon Blanc | Morandé | 2009 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 5.57 |
| •Morandé Edicion Limitada Cabernet Franc | Morandé | 2007 | Cabernet Franc | Rode wijn | 18.13 |
| •Morandé Edicion Limitada Carignan | Morandé | 2007 | Carignan | Rode wijn | 27.76 |
| •Morandé Edicion Limitada Carmenère | Morandé | 2007 | Carmenère | Rode wijn | 18.13 |
| •Morandé Edicion Limitada Pinot Noir Organic | Morandé | 2005 | Pinot Noir | Rode wijn | 18.13 |
| •Morandé Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Morandé | 2009 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 14.56 |
| •Morandé Gran Reserva Chardonnay | Morandé | 2009 | Chardonnay | Witte wijn | 14.56 |
| •Morandé Gran Reserva Merlot | Morandé | 2007 | Merlot | Rode wijn | 14.56 |
| •Morandé Gran Reserva Syrah | Morandé | 2008 | Syrah | Rode wijn | 14.56 |
| •Morandé House of Morandé | Morandé | 2001 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 26.96 |
| •Morandé Late Harvest Sauvignon Blanc | Morandé | 2008 | Sauvignon Blanc | Dessertwijn | 7.53 |
| •Morandé Pionero Cabernet Sauvignon | Morandé | 2008 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Cabernet-Syrah Rosé | Morandé | 2010 | Cabernet Sauvignon, Syrah | Rosé wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Carmenère | Morandé | 2009 | Carmenère | Rode wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Chardonnay | Morandé | 2010 | Chardonnay | Witte wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Merlot | Morandé | 2008 | Merlot | Rode wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Sauvignon Blanc | Morandé | 2009 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 6.29 |
| •Morandé Pionero Syrah | Morandé | 2008 | Syrah | Rode wijn | 6.29 |
| •Morandé Reserva Cabernet Sauvignon | Morandé | 2009 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Carmenère | Morandé | 2009 | Carmenère | Rode wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Chardonnay | Morandé | 2008 | Chardonnay | Witte wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Gewürztraminer | Morandé | 2009 | Gewürztraminer | Witte wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Merlot | Morandé | 2005 | Merlot | Rode wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Pinot Grigio | Morandé | 2009 | Pinot Gris | Witte wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Pinot Noir | Morandé | 2010 | Pinot Noir | Rode wijn | 8.25 |
| •Morandé Reserva Sauvignon Blanc | Morandé | 2009 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 8.25 |
| Duitsland | |||||
| •Weingut Sona St. Martiner Riesling Feinherb | Weingut Sona | 2009 | Riesling | Witte wijn | 11.43 |
| •Weingut Sona St. Martiner Spätburgunder | Weingut Sona | 2007 | Spätburgunder | Rode wijn | 13.30 |
| Frankrijk | |||||
| •Boutinot, La Côte Sauvage, Côtes du Rhône Villages Cairanne | Boutinot | 2007 | Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah | Rode wijn | 19.69 |
| •Boutinot, La Fleur Solitaire, Côtes du Rhône Blanc | Boutinot | 2010 | Grenache Blanc, Viognier | Witte wijn | 9.08 |
| •Boutinot, Les Coteaux Schisteux, Côtes du Rhône Villages Séguret | Boutinot | 2007 | Grenache Noir, Syrah | Rode wijn | 16.79 |
| •Boutinot, Les Coteaux, Côtes du Rhône Villages | Boutinot | 2009 | Grenache Noir, Syrah | Rode wijn | 9.08 |
| •Boutinot, Les Hautes Terrasses, Gigondas | Boutinot | 2007 | Grenache Noir, Syrah, Cinsault, Carignan | Rode wijn | 20.24 |
| •Champagne Palmer & C° Blanc de Blancs Millésime 2004 Brut | Palmer & Co | 2004 | Chardonnay | Parelend | 29.98 |
| •Champagne Palmer & C° Brut | Palmer & Co | nvt | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Parelend | 25.07 |
| •Champagne Palmer & C° Cuvée Rubis Brut Rosé | Palmer & Co | nvt | Pinot Noir | Parelend | 26.43 |
| •Chateau De Valcombe Garance Syrah | Chateau de Valcombe | 2007 | Syrah | Rode wijn | 16.34 |
| •Cognac Camus VS | Camus | nvt | Colombard, Ugni Blanc, Folle Blanche | Gedestilleerd | 18.80 |
| •Dignité Syrah, Eric Monin | Boutinot | 2008 | Syrah | Rode wijn | 9.98 |
| •Dignité Viognier, Eric Monin | Boutinot | 2008 | Viognier | Witte wijn | 9.98 |
| •Les Trois Tomates Barrique | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2008 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 16.32 |
| •Les Trois Tomates Classique | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2007 | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 13.59 |
| •Les Trois Tomates Consul | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2006 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 56.08 |
| •Les Trois Tomates Grésy | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2006 | Syrah, Grenache Noir | Rode wijn | 90.75 |
| •Les Trois Tomates Opppidom | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2007 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 24.41 |
| •Les Trois Tomates Pol y Fenoll | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2008 | Merlot | Rode wijn | 19.78 |
| •Père Magloire Calvados 20 Ans | Père Magloire | nvt | Geen druif maar appel | Gedestilleerd | 56.89 |
| •Père Magloire Calvados VSOP | Père Magloire | nvt | Geen druif maar appel | Gedestilleerd | 28.66 |
| •Père Magloire Calvados XO | Père Magloire | nvt | Geen druif maar appel | Gedestilleerd | 54.67 |
| •Samalens Armagnac VSOP | Samalens | Nvt | Colombard, Ugni Blanc, Folle Blanche | Gedestilleerd | 25.41 |
| •Samalens Armagnac XXX | Samalens | Nvt | Colombard, Ugni Blanc, Folle Blanche | Gedestilleerd | 22.87 |
| Italië | |||||
| •Adria Collezione Montepulciano d'Abruzzo DOC | Adria | 2008 | Montepulciano | Rode Wijn | 8.08 |
| •Alasia Barbera d'Asti Superiore DOC | Araldica | 2008 | Barbera | Rode wijn | 8.53 |
| •Araldica La Luciana, Gavi DOCG | Araldica | 2010 | Cortese | Witte wijn | 7.90 |
| •Conviviale Montepulciano d'Abruzzo DOC | Araldica | 2009 | Montepulciano | Rode wijn | 6.08 |
| •Conviviale Negroamaro IGT | Araldica | 2008 | Negroamaro | Rode wijn | 6.08 |
| •Conviviale Pinot Grigio | Araldica | 2010 | Pinot Grigio | Witte wijn | 6.08 |
| •Conviviale Primitivo IGT | Araldica | 2010 | Primitivo | Rode wijn | 6.08 |
| •Fattoria di Piazzano Colorino IGT CTC | Fattoria di Piazzano | 2009 | Colorino | Rode wijn | 16.03 |
| •Fattoria di Piazzano Rio Camerata Riserva, Chianti DOCG | Fattoria di Piazzano | 2006 | Sangiovese, Colorino | Rode wijn | 14.81 |
| •Fattoria di Piazzano Rio Camerata, Chianti DOCG | Fattoria di Piazzano | 2007 | Sangiovese, Colorino | Rode wijn | 9.95 |
| •Fattoria di Piazzano Sangiovese IGT CTC | Fattoria di Piazzano | 2006 | Sangiovese | Rode wijn | 16.03 |
| •Fattoria di Piazzano Ventoso IGT CTC | Fattoria di Piazzano | 2009 | Sangiovese, Colorino | Rode wijn | 6.90 |
| •Fattoria di Piazzano Vinsanto, Bianco dell'Empolese DOC | Fattoria di Piazzano | 2003 | Trebbiano, Malvasia, Sancolombano | Dessertwijn | 24.01 |
| •Il Cascinone Alasia Brut | Il Cascinone | 2006 | Chardonnay, Pinot Noir | Parelend | 15.50 |
| •Il Cascinone Belvédère, Moscato d'Asti DOCG | Il Cascinone | 2009 | Moscato | Dessertwijn | 9.98 |
| •Il Cascinone Castellero, Nebbiolo Langhe DOC | Il Cascinone | 2007 | Nebbiolo | Rode wijn | 14.07 |
| •Il Cascinone Cavallino, Brachetto d'Acqui DOCG | Il Cascinone | 2009 | Brachetto | Dessertwijn | 9.98 |
| •Il Cascinone Luce Monaca, Monferrato Rosso DOC | Il Cascinone | 2007 | Barbera, Cabernet Sauvignon, Merlot | Rode wijn | 14.07 |
| •Il Cascinone Rive, Barbera d'Asti Superiore DOC | Il Cascinone | 2008 | Barbera | Rode wijn | 14.07 |
| •Il Cascinone d'Annona Barbera d'Asti Superiore DOC | Il Cascinone | 2007 | Barbera | Rode wijn | 18.97 |
| •Il Meridione Catarratto | Adria | 2010 | Catarratto | Witte wijn | 5.31 |
| •Il Meridione Negroamaro Puglia IGT | Adria | 2008 | Negroamaro | Rode wijn | 6.44 |
| •Il Meridione Nero d'Avola, Sicilia IGT | Adria | 2009 | Nero d'Avola | Rode wijn | 5.31 |
| •Il Palagio Chianti Classico DOCG | Il Palagio | 2008 | Sangiovese, Merlot | Rode wijn | 12.25 |
| •Il Palagio Chianti Classico Riserva DOCG | Il Palagio | 2008 | Sangiovese, Merlot | Rode wijn | 17.24 |
| •Il Palagio Torgentile Toscana IGT | Il Palagio | 2006 | Merlot, Sangiovese | Rode wijn | 11.80 |
| •La Battistina Nuovo Quadro, Gavi di Gavi DOCG | La Battistina | 2010 | Cortese | Witte wijn | 11.71 |
| •La Jara Pinot Grigio Organico, Veneto Bianco IGT | La Jara | 2010 | Pinot Grigio | Witte wijn | 7.99 |
| •La Jara Prosecco Brut Organico | La Jara | nvt | Prosecco | Parelend | 10.89 |
| •La Jara Rasol Organico, Veneto Rosso IGT | La Jara | 2009 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Marzemino | Rode wijn | 8.35 |
| •La Jara Rosé Frizzante Spago Organico | La Jara | nvt | Pinot Grigio | Parelend | 5.99 |
| •La Jara Spumante Pinot Grigio Rosé Brut Organico | La Jara | nvt | Pinot Grigio | Parelend | 11.98 |
| •La Jara Zero Assoluto Glera Organico IGT | La Jara | nvt | Glera, Prosecco | Parelend | 11.43 |
| Libanon | |||||
| •Cave Kouroum 7 Cépages | Cave Kouroum | 2005 | Syrah, Cinsault, Grenache Noir, Carignan, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir | Rode Wijn | 6.98 |
| •Cave Kouroum Blanc Perle | Cave Kouroum | 2009 | Sauvignon Blanc, Muscat, Clairette, Ugni Blanc | witte wijn | 5.63 |
| •Cave Kouroum Petit Noir | Cave Kouroum | 2007 | Cinsault, Grenache Noir, Carignan, Syrah | Rode Wijn | 5.63 |
| •Cave Kouroum Syrah | Cave Kouroum | 2003 | Syrah | Rode wijn | 11.67 |
| •Cave Kouroum Syrah-Cabernet Sauvignon | Cave Kouroum | 2004 | Syrah, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 13.28 |
| Nieuw-Zeeland | |||||
| •Catalina Sounds Pinot Gris | Catalina Sounds | 2008 | Pinot Gris | Witte wijn | 15.43 |
| •Catalina Sounds Riesling | Catalina Sounds | 2007 | Riesling | Witte wijn | 16.34 |
| Oostenrijk | |||||
| •Weingut Josef Fritz Blauer Zweigelt 'Sätzen' | Weingut Josef Fritz | 2009 | Zweigelt | Rode wijn | 7.80 |
| •Weingut Josef Fritz Chardonnay Grand Reserve 'Steinberg' | Weingut Josef Fritz | 2009 | Chardonnay | Witte wijn | 15.09 |
| •Weingut Josef Fritz Grüner Veltliner 'Schafberg' | Weingut Josef Fritz | 2010 | Grüner Veltliner | Witte wijn | 10.01 |
| •Weingut Josef Fritz Roter Traminer Grand Reserve 'Trausatz' | Weingut Josef Fritz | 2009 | Roter Traminer | Witte wijn | 15.09 |
| •Weingut Josef Fritz Roter Veltliner 'Steinberg' | Weingut Josef Fritz | 2010 | Roter Veltliner | Witte wijn | 15.09 |
| Portugal | |||||
| •Croft 10 Year Old Tawny Port | Croft | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 18.70 |
| •Croft 20 Year Old Tawny Port | Croft | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 42.65 |
| •Croft Fine Ruby Port | Croft | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 7.65 |
| •Croft Fine Tawny Port | Croft | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 7.65 |
| •Croft L.B.V. Port 1998 | Croft | 1998 | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 16.60 |
| •Croft Vintage Port 1994 | Croft | 1994 | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 97.00 |
| •Croft White Port | Croft | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 7.65 |
| Spanje | |||||
| •Cathar Crianza | Cathar | 2007 | Tempranillo | Rode wijn | 13.61 |
| •Cathar Joven | Cathar | 2010 | Tempranillo | Rode wijn | 7.26 |
| •Cathar Reserva | Cathar | 2006 | Tempranillo | Rode wijn | 23.60 |
| •Eternum Viti | Eternum Viti | 2009 | Tempranillo | Rode wijn | 9.98 |
| •Finca Remendio Verdejo | Finca Remendio | 2010 | Verdejo | Witte wijn | 8.17 |
| •Gran Campo Viejo Brut Reserva | Campo Viejo | nvt | Trepat | Parelend | 8.59 |
| •Gran Campo Viejo Brut Rosado | Campo Viejo | nvt | Trepat | Parelend | 8.59 |
| •Hazana Crianza | Hazana | 2007 | Tempranillo | Rode wijn | 9.98 |
| •Hazana Reserva | Hazana | 2004 | Tempranillo | Rode wijn | 14.52 |
| •Manium Crianza | Manium | 2007 | Mencia | Rode wijn | 10.89 |
| •Moraima Albariño | Moraima | 2010 | Albariño | Witte wijn | 12.71 |
| •Palacio Quemado Crianza | Palacio Quemado | 2007 | Tempranillo | Rode wijn | 7.90 |
| •Pasos de la Capula Tempranillo | Bodegas Abanico | 2010 | Tempranillo | Rode wijn | 5.31 |
| •Pasos de la Capula Verdejo | Bodegas Abanico | 2010 | Verdejo | Witte wijn | 5.31 |
| •Tipicitat | Celler Batea | 2007 | Grenache Noir, Carignan | Rode wijn | 14.52 |
| Zuid-Afrika | |||||
| •Circle of Life Red Waterkloof | Waterkloof | 2009 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinotage | Rode wijn | 14.52 |
| •Circle of Life White Waterkloof | Waterkloof | 2010 | Sauvignon Blanc, Sémillon, Chenin Blanc | Witte wijn | 14.52 |
| •Circumstance Cabernet Sauvignon | Waterkloof | 2007 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 16.34 |
| •Circumstance Chenin Blanc Wooded | Waterkloof | 2009 | Chenin Blanc | Witte wijn | 12.71 |
| •Circumstance Merlot | Waterkloof | 2007 | Merlot | Rode wijn | 16.34 |
| •Circumstance Shiraz | Waterkloof | 2008 | Shiraz | Rode wijn | 16.34 |
| •False Bay Chenin Blanc | Waterkloof | 2010 | Chenin Blanc | Witte wijn | 5.99 |
| •False Bay Pinotage | Waterkloof | 2011 | Pinotage | Rode wijn | 5.99 |
| •False Bay Rosé | Waterkloof | 2010 | Mourvèdre, Cinsault | Rosé wijn | 5.99 |
| •False Bay Shiraz | Waterkloof | 2010 | Shiraz | Rode wijn | 5.99 |
| •Lion's Kop Merlot Ricome | Chateau de Valcombe | 2010 | Merlot | Rode wijn | 16.34 |
| •Peacock Ridge Merlot | Waterkloof | 2008 | Merlot | Rode wijn | 11.34 |
| •Peacock Ridge Sauvignon Blanc | Waterkloof | 2011 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 11.34 |
■ Wijnfiche reeds bekeken
Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief 21% BTW.
Hieronder vindt u een gedetailleerd overzicht van uw bestelling.
