wijnhuis | jaar | druif | wijntype | (€) prijs | |
Argentinië | |||||
•Bodegas Antigal Uno Malbec Magnum | Bodegas Antigal | 2012 | Malbec | Rode wijn | 25.53 |
•Bodegas Antigal Uno Malbec 375 ml | Bodegas Antigal | 2012 | Malbec | Rode wijn | 9.29 |
•Balbo Oak Bonarda | Familia Falasco | 2015 | Bonarda | Rode wijn | 9.20 |
•Balbo Oak Malbec | Familia Falasco | 2015 | Malbec | Rode wijn | 9.20 |
•Balbo Reserva Malbec | Familia Falasco | 2014 | Malbec | Rode wijn | 11.23 |
Australië | |||||
•Anvers Brabo Classic White | Anvers | 2017 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 8.39 |
•Anvers Adelaide Hills Sauvignon Blanc | Anvers | 2017 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 12.67 |
•Anvers Kingsway Adelaide Hills Chardonnay | Anvers | 2016 | Chardonnay | Witte wijn | 17.90 |
•Anvers Brabo Classic Red | Anvers | 2015 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 8.39 |
•Anvers Razorback Road Shiraz | Anvers | 2016 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 14.22 |
•Anvers Langhorne Creek Cabernet Sauvignon | Anvers | 2016 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 17.90 |
•Anvers WMK Adelaide Hills Shiraz | Anvers | 2014 | Shiraz | Rode wijn | 28.13 |
•Anvers The Warrior Shiraz | Anvers | 2016 | Shiraz | Rode wijn | 37.51 |
•Anvers Fortified Shiraz | Anvers | 2013 | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 22.26 |
•Anvers 20 years Old Tawny | Anvers | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 37.51 |
•Anvers Kingsway Shiraz | Anvers | 2016 | Shiraz | Rode wijn | 17.90 |
•Anvers The Giant | Anvers | 2009 | Cabernet Sauvignon, Shiraz | Rode wijn | 199.03 |
•Anvers The Giant Magnum | Anvers | 2009 | Cabernet Sauvignon, Shiraz | Rode wijn | 555.44 |
•De Bortoli dB Chardonnay | De Bortoli | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 6.23 |
•De Bortoli dB Semillon-Chardonnay | De Bortoli | 2017 | Chardonnay, Sémillon | Witte wijn | 6.61 |
•De Bortoli dB Semillon-Chardonnay BIB | De Bortoli | 2017 | Sémillon, Chardonnay | Witte wijn | 16.36 |
•De Bortoli Riddle Creek Semillon-Chardonnay | De Bortoli | 2017 | Sémillon, Chardonnay | Witte wijn | 5.58 |
•De Bortoli Deen Chardonnay | De Bortoli | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 9.67 |
•De Bortoli Deen Verdelho | De Bortoli | 2015 | Verdelho | Witte wijn | 9.67 |
•De Bortoli Deen Dry Sémillon | De Bortoli | 2002 | Sémillon | Witte wijn | 9.67 |
•De Bortoli Yarra Valley Chardonnay Estate Grown | De Bortoli | 2013 | Chardonnay | Witte wijn | 18.00 |
•De Bortoli dB Shiraz BIB | De Bortoli | 2017 | Shiraz | Rode wijn | 16.36 |
•De Bortoli Riddle Creek Shiraz-Cab Sauvignon | De Bortoli | 2017 | Shiraz | Rode wijn | 5.58 |
•De Bortoli dB Shiraz-Cabernet Sauvignon | De Bortoli | 2016 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 6.61 |
•De Bortoli dB Cabernet Sauvignon Rosé | De Bortoli | 2017 | Cabernet Sauvignon | Rosé wijn | 6.61 |
•De Bortoli Deen Durif/Petite Sirah | De Bortoli | 2014 | Petite Sirah | Rode wijn | 9.67 |
•De Bortoli Deen Shiraz | De Bortoli | 2015 | Shiraz | Rode wijn | 9.67 |
•De Bortoli Deen Petit Verdot | De Bortoli | 2013 | Petit Verdot | Rode wijn | 9.67 |
•De Bortoli Yarra Valley Shiraz-Viognier Estate Grown | De Bortoli | 2015 | Shiraz, Viognier | Rode wijn | 18.00 |
•De Bortoli Deen Botrytis Sémillon | De Bortoli | 2014 | Sémillon | Dessertwijn | 9.67 |
•De Bortoli 8 years Old Tawny | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 16.40 |
•De Bortoli Noble One Botrytis Sémillon 375 ml | De Bortoli | 2013 | Sémillon | Dessertwijn | 21.92 |
•De Bortoli Black Noble | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 28.75 |
•De Bortoli Old Boys 21 years Old Tawny | De Bortoli | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 32.21 |
•De Bortoli dB Riesling-Gewürztraminer | De Bortoli | 2017 | Riesling, Gewürztraminer | Witte wijn | 6.93 |
•De Bortoli Deen Master Blend | De Bortoli | 2012 | Petite Sirah, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | Rode wijn | 12.43 |
•De Bortoli Yarra Valley Villages Pinot Noir | De Bortoli | 2012 | Pinot Noir | Rode wijn | 13.38 |
•De Bortoli Yarra Valley Villages Chardonnay | De Bortoli | 2013 | Chardonnay | Witte wijn | 13.38 |
•De Bortoli La Bohème, Act Three | De Bortoli | 2015 | Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris, Pinot Blanc | Witte wijn | 16.22 |
•De Bortoli Vinoque Gamay Noir | De Bortoli | 2015 | Gamay Noir | Rode wijn | 15.58 |
•De Bortoli Vinoque Pinot Blanc | De Bortoli | 2015 | Pinot Blanc | Witte wijn | 15.58 |
•De Bortoli dB Cabernet Sauvignon Rosé BIB | De Bortoli | 2015 | Cabernet Sauvignon | Rosé wijn | 16.36 |
•De Bortoli Vinoque Nebbiolo Rosé | De Bortoli | 2016 | Nebbiolo | Rode wijn | 15.58 |
•De Bortoli La Bohème Act One Riesling | De Bortoli | 2018 | Riesling | Witte wijn | 16.22 |
•De Bortoli La Bohème Act Four Gamay-Syrah | De Bortoli | 2016 | Gamay Noir, Syrah | Rode Wijn | 16.22 |
•De Bortoli La Bohème Missing Act Cabernet and Friends | De Bortoli | 2015 | Cabernet Sauvignon, Sangiovese | Rode wijn | 16.22 |
•De Bortoli La Bohème Sparkling Cuvée | De Bortoli | nvt | Chardonnay, Pinot Noir | Parelende wijn | 18.76 |
•De Bortoli La Bohème Act Two Dry Pinot Noir Rosé | De Bortoli | 2014 | Pinot Noir | Rosé wijn | 16.22 |
•Henschke Henry's Seven | Henschke | 2015 | Grenache Noir, Shiraz, Mourvèdre | Rode wijn | 31.42 |
•Henschke Johann's Garden | Henschke | 2014 | Grenache Noir, Shiraz, Mourvèdre, Cinsault | Rode wijn | 42.43 |
België | |||||
•Aldeneyck Pinot Blanc | Aldeneyck | 2016 | Pinot Blanc | Witte wijn | 13.90 |
•Aldeneyck Pinot Gris | Aldeneyck | 2016 | Pinot Gris | Witte wijn | 13.98 |
•Aldeneyck Pinot Gris barrique | Aldeneyck | 2016 | Pinot Gris | Witte wijn | 18.97 |
•Aldeneyck Pinot Noir barrique | Aldeneyck | 2015 | Pinot Noir | Rode wijn | 21.45 |
•Aldeneyck Pinot Brut | Aldeneyck | nvt | Pinot Noir, Pinot Gris, Pinot Blanc | Parelend | 20.07 |
•Gouden Carolus Single Malt | Gouden Carolus Stokerij De Molenberg | nvt | nvt | Whisky | 42.47 |
Californië | |||||
•Baileyana Pinot Noir Grand Firepeak Cuvée | Baileyana | 2015 | Pinot Noir | Rode wijn | 24.38 |
•Baileyana Chardonnay Grand Firepeak Cuvée | Baileyana | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 24.38 |
•Birichino Muscat Canelli | Birichino | 2015 | Muscat | Dessertwijn | 18.19 |
•Birichino Saint Georges Pinot Noir | Birichino | 2016 | Pinot Noir | Rode wijn | 23.23 |
•Birichino Besson Grenache Old Vines | Birichino | 2016 | Grenache Noir | Rode wijn | 23.23 |
•Birichino Vin Gris | Birichino | 2015 | Grenache Noir, Mourvèdre, Cinsault, Vermentino | Rosé wijn | 16.65 |
•Birichino Malvasia | Birichino | 2016 | Malvasia | Witte wijn | 15.19 |
•Birichino Antle Chalone Pinot Noir | Birichino | 2014 | Pinot Noir | Rode wijn | 35.63 |
•C.G. Di Arie Petite Sirah | C.G. Di Arie | 2010 | Petite Sirah | Rode wijn | 25.35 |
•C.G. Di Arie Interlude | C.G. Di Arie | 2014 | Petite Sirah, Zinfandel, Syrah, Primitivo | Rode wijn | 23.41 |
•C.G. Di Arie Kelson Creek Vintage Port | C.G. Di Arie | 2008 | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 24.62 |
•Darioush Signature Chardonnay | Darioush | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 45.01 |
•Darioush Signature Merlot | Darioush | 2011 | Merlot | Rode wijn | 50.92 |
•Darioush Signature Cabernet Sauvignon | Darioush | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | Rode wijn | 92.93 |
•Darioush Signature Sauvignon Blanc | Darioush | 2016 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 45.01 |
•Darioush Signature Shiraz | Darioush | 2013 | Shiraz | Rode wijn | 75.02 |
•Darioush Duel | Darioush | 2010/2013 | Shiraz, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 41.49 |
•Justin Vineyards Cabernet Sauvignon | Justin Vineyards | 2013 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 27.85 |
•Justin Vineyards Justification | Justin Vineyards | 2013 | Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 44.73 |
•Justin Vineyards Isosceles | Justin Vineyards | 2011 | Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot | Rode wijn | 71.27 |
•Justin Vineyards Savant | Justin Vineyards | 2013 | Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache Noir | Rode wijn | 44.73 |
•Mandolin Monterey Pinot Noir | Mandolin | 2014 | Pinot Noir | Rode wijn | 14.13 |
•Patz & Hall Pinot Noir Sonoma Coast | Patz & Hall | 2014 | Pinot Noir | Rode wijn | 46.36 |
•Patz & Hall Chardonnay Sonoma Coast | Patz & Hall | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 40.14 |
•Peter Franus Albariño | Peter Franus | 2016 | Albariño | Witte wijn | 26.82 |
•Peter Franus Zinfandel | Peter Franus | 2014 | Zinfandel | Rode wijn | 30.01 |
•Peter Franus Brandlin Vineyard Zinfandel | Peter Franus | 2014 | Zinfandel | Rode wijn | 37.51 |
•Peter Franus Red Hills | Peter Franus | 2012 | Syrah, Mourvèdre, Grenache Noir | Rode wijn | 28.41 |
•Ravenswood Pickberry | Ravenswood | 2013 | Cabernet Sauvignon, Merlot | Rode wijn | 29.30 |
•Ravenswood Sonoma County Old Vine Zinfandel | Ravenswood | 2013 | Zinfandel, Petite Sirah, Carignan | Rode wijn | 15.00 |
•Ravenswood Icon | Ravenswood | 2012 | Zinfandel, Carignan, Petite Sirah | Rode wijn | 55.24 |
•Ravenswood Besieged | Ravenswood | 2014 | Zinfandel, Syrah, Barbera, Mourvèdre, Petite Sirah, Carignan | Rode wijn | 15.00 |
•Ravenswood Teldeschi Zinfandel | Ravenswood | 2014 | Zinfandel, Petite Sirah, Carignan | Rode wijn | 29.30 |
•Ravenswood Old Hill Zinfandel | Ravenswood | 2013 | Zinfandel, uitgebreide mengeling | Rode wijn | 29.30 |
•Ravenswood Dickerson Zinfandel | Ravenswood | 2013 | Zinfandel | Rode wijn | 29.30 |
•Schramsberg Blanc de Blancs | Schramsberg | 2013 | Chardonnay | Parelend | 36.78 |
•Schramsberg Blanc de Noirs | Schramsberg | 2012 | Pinot Noir, Chardonnay | Parelend | 36.78 |
•Schramsberg J.Davies Cabernet Sauvignon | Schramsberg | 2013 | Cabernet Sauvignon, Malbec | Rode wijn | 92.93 |
•Seghesio Family Vineyards Sonoma Zinfandel | Seghesio Family Vineyards | 2016 | Zinfandel | Rode wijn | 23.44 |
•Seghesio Family Vineyards Old Vine Zinfandel | Seghesio Family Vineyards | 2011 | Zinfandel | Rode wijn | 37.69 |
•Seghesio Family Vineyards Rockpile Zinfandel | Seghesio Family Vineyards | 2012 | Zinfandel | Rode wijn | 37.69 |
•Seghesio Family Vineyards Arneis | Seghesio Family Vineyards | 2016 | Arneis | Witte wijn | 21.48 |
•Seghesio Family Barbera | Seghesio Family Vineyards | 2011 | Barbera | Rode wijn | 37.69 |
•Zaca Mesa Z Cuvée | Zaca Mesa | 2012 | Grenache Noir, Mourvèdre, Shiraz | Rode wijn | 21.57 |
•Zaca Mesa Z Three | Zaca Mesa | 2010 | Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre | Rode wijn | 44.07 |
•Zaca Mesa Mourvèdre | Zaca Mesa | 2013 | Mourvèdre, Syrah | Rode wijn | 25.32 |
Chili | |||||
•Morandé Pionero Sauvignon Blanc | Morandé | 2016 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 6.88 |
•Morandé Pionero Chardonnay | Morandé | 2016 | Chardonnay | Witte wijn | 6.88 |
•Morandé Reserva Chardonnay | Morandé | 2015 | Chardonnay | Witte wijn | 9.12 |
•Morandé Reserva Gewürztraminer | Morandé | 2017 | Gewürztraminer | Witte wijn | 9.12 |
•Morandé Reserva Pinot Grigio | Morandé | 2015 | Pinot Gris | Witte wijn | 9.12 |
•Morandé Pionero Cabernet Sauvignon | Morandé | 2013 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 6.88 |
•Morandé Pionero Carmenère | Morandé | 2017 | Carmenère | Rode wijn | 6.88 |
•Morandé Pionero Merlot | Morandé | 2013 | Merlot | Rode wijn | 6.88 |
•Morandé Pionero Rosé | Morandé | 2017 | Pinot Noir | Rosé wijn | 6.88 |
•Morandé Reserva Cabernet Sauvignon | Morandé | 2014 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 9.12 |
•Morandé Reserva Pinot Noir | Morandé | 2015 | Pinot Noir | Rode wijn | 9.44 |
•Morandé Reserva Carmenère | Morandé | 2015 | Carmenère | Rode wijn | 9.12 |
•Morandé Reserva Merlot | Morandé | 2005 | Merlot | Rode wijn | 9.12 |
•Morandé Gran Reserva Merlot | Morandé | 2013 | Merlot | Rode wijn | 14.97 |
•Morandé Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Morandé | 2013 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 14.79 |
•Morandé Gran Reserva Syrah | Morandé | 2014 | Syrah | Rode wijn | 14.79 |
•Morandé House of Morandé | Morandé | 2010 | Cabernet Sauvignon, uitgebreide mengeling | Rode wijn | 31.46 |
•Morandé Edicion Limitada Carignan | Morandé | 2011 | Carignan | Rode wijn | 22.51 |
•Morandé Late Harvest Sauvignon Blanc | Morandé | 2015 | Sauvignon Blanc | Dessertwijn | 9.12 |
•Morandé Gran Reserva Carmenère | Morandé | 2015 | Carmenère | Rode wijn | 14.79 |
Duitsland | |||||
•Gröhl Weisburgunder Tröcken | Gröhl | 2017 | Weisburgunder | Witte wijn | 10.94 |
•Gröhl Frühburgunder Dalheim | Gröhl | 2015 | Frühburgunder | Rode wijn | 12.78 |
•Gröhl Silvaner Alte Reben Niersteiner | Gröhl | 2015 | Silvaner | Witte Wijn | 24.38 |
•Gröhl Spätburgunder Alte Reben Niersteiner | Gröhl | 2014 | Pinot Noir | Rode Wijn | 12.78 |
•Gröhl Riesling Roter Hang | Gröhl | 2017 | Riesling | Witte wijn | 12.10 |
•Gröhl Pinot Noir Niersteiner | Gröhl | 2012/2013 | Pinot Noir | Rode Wijn | 31.13 |
•Gröhl Riesling Sekt | Gröhl | nvt | Riesling | Parelend | 15.00 |
•Gröhl Pettental Niersteiner Riesling | Gröhl | 2017 | Riesling | Witte wijn | 30.01 |
Filipijnen | |||||
•Don Papa Small Batch Rum | Don Papa | nvt | Geen druif, maar suikerriet | Rum | 39.40 |
Frankrijk | |||||
•Boutinot, Domaine de Vedilhan Serica Viognier | Boutinot | 2016 | Viognier | Witte wijn | 9.18 |
•Maison de Vigneron Rosé | Boutinot | 2016 | Merlot, Cabernet Franc, Tannat | Rosé wijn | 5.89 |
•Les Trois Tomates Classique | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2016 | Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 16.46 |
•Les Trois Tomates Barrique | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2015 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 20.33 |
•Les Trois Tomates Opppidom | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2015 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 27.49 |
•Les Trois Tomates Consul | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2012 | Syrah, Grenache Noir, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 62.12 |
•Les Trois Tomates Pol y Fenoll | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2015 | Merlot | Rode wijn | 21.28 |
•Saint Felix Tradition | Domaine St. Eugène Les Trois Tomates | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Grenache Noir, Syrah, Carignan, Cinsault | Rode wijn | 10.65 |
•Champagne Palmer & C° Brut Reserve | Palmer & Co | nvt | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | Parelend | 31.17 |
•Champagne Palmer & C° Blanc de Blancs Brut | Palmer & Co | nvt | Chardonnay | Parelend | 42.35 |
•Père Magloire Calvados VSOP | Père Magloire | nvt | geen druif maar appel | Gedestilleerd | 40.32 |
•Père Magloire Calvados XO | Père Magloire | nvt | geen druif maar appel | Gedestilleerd | 44.04 |
•Père Magloire Calvados Vieille Reserve | Père Magloire | nvt | geen druif maar appel | Gedestilleerd | 29.90 |
•Samalens Armagnac XXX | Samalens | nvt | Colombard, Ugni Blanc, Folle Blanche | Gedestilleerd | 31.85 |
•Samalens Armagnac VSOP | Samalens | nvt | Colombard, Ugni Blanc, Folle Blanche | Gedestilleerd | 35.72 |
•Samalens Single 8 years | Samalens | nvt | Ugni Blanc | Gedestilleerd | 46.59 |
•Samalens Single 12 Years | Samalens | nvt | Ugni Blanc | Gedestilleerd | 51.84 |
•Samalens single 15 Years | Samalens | nvt | Ugni Blanc | Gedestilleerd | 60.98 |
Italië | |||||
•Il Meridione Catarratto | Adria | 2018 | Catarratto | Witte wijn | 5.58 |
•Adria Mirabello Pinot Grigio | Adria | 2017 | Pinot Grigio | Witte wijn | 6.20 |
•Il Meridione Nero d'Avola, Sicilia IGT | Adria | 2016 | Nero d'Avola | Rode wijn | 5.58 |
•Alasia Gavi DOCG | Araldica | 2016 | Cortese | Witte wijn | 8.89 |
•Alasia Barbera d'Asti Superiore DOC | Araldica | 2015 | Barbera | Rode wijn | 9.68 |
•Boffa Roero Arneis DOCG | Boffa | 2015 | Arneis | Witte wijn | 11.48 |
•Boffa Dolcetto D'Alba DOCG | Boffa | 2016 | Dolcetto | Rode wijn | 10.65 |
•Boffa 'Ovello' Barbaresco DOCG | Boffa | 2013 | Nebbiolo | Rode wijn | 38.90 |
•Boffa 'Pajè' Barbaresco DOCG | Boffa | 2013 | Nebbiolo | Rode wijn | 28.25 |
•Boffa Barbaresco DOCG | Boffa | 2014 | Nebbiolo | Rode wijn | 22.26 |
•Boffa Barbera D'Alba 'Buschet' DOC | Boffa | 2015 | Barbera | Rode wijn | 16.46 |
•Boffa Grappa di Barbaresco | Boffa | nvt | Nebbiolo | Grappa | 38.72 |
•Boffa Barbera D'Alba 'Buschet' DOC Magnum | Boffa | 2015 | Barbera | Rode wijn | 41.62 |
•Il Cascinone Alasia Brut | Il Cascinone | 2009 | Chardonnay, Pinot Noir | Parelend | 17.82 |
•Il Cascinone Rive, Barbera d'Asti Superiore DOC | Il Cascinone | 2015 | Barbera | Rode wijn | 16.94 |
•Il Cascinone d'Annona Barbera d'Asti Superiore DOC | Il Cascinone | 2014 | Barbera | Rode wijn | 22.26 |
•Alasia Moscato, Moscato d'Asti DOCG | Il Cascinone | 2017 | Moscato | Dessertwijn | 9.29 |
•Alasia Brachetto, Brachetto d'Acqui DOCG | Il Cascinone | 2016 | Brachetto | Dessertwijn | 9.97 |
•Il Cascinone Camillona Sauvignon Blanc | Il Cascinone | 2017 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 10.36 |
•Il Palagio Chianti Classico DOCG | Il Palagio | 2014 | Sangiovese, Merlot | Rode wijn | 13.54 |
•Il Palagio Chianti Classico Riserva DOCG | Il Palagio | 2011 | Sangiovese, Merlot | Rode wijn | 25.00 |
•Il Palagio Torgentile Toscana IGT | Il Palagio | 2015 | Merlot, Sangiovese | Rode wijn | 16.88 |
•Il Palagio Ignobile, Toscana IGT | Il Palagio | 2016 | Sangiovese | Rode wijn | 8.31 |
•Il Palagio Le Bambole | Il Palagio | 2012 | Sangiovese | Rode wijn | 54.21 |
•Il Palagio Passito | Il Palagio | 2010 | Sangiovese | dessertwijn | 41.26 |
•La Battistina Nuovo Quadro, Gavi di Gavi DOCG | La Battistina | 2016 | Cortese | Witte wijn | 13.55 |
•La Jara Prosecco Brut Organico | La Jara | nvt | Prosecco | Parelend | 11.66 |
•La Jara Zero Assoluto Glera Organico IGT | La Jara | nvt | Glera, Prosecco | Parelend | 12.75 |
•La Jara Spumante Pinot Grigio Rosé Brut Organico | La Jara | nvt | Pinot Grigio | Parelend | 12.75 |
•La Jara Pinot Grigio Organico, Veneto Bianco IGT | La Jara | 2017 | Pinot Grigio | Witte wijn | 8.17 |
•La Jara Rasol Organico, Veneto Rosso IGT | La Jara | 2015 | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Marzemino | Rode wijn | 8.60 |
•La Jara Rosé Frizzante Spago Organico | La Jara | nvt | Glera, Raboso | Parelend | 6.37 |
•La Jara Prosecco Frizzante | La Jara | nvt | Prosecco | Parelend | 7.84 |
•La Jara Prosecco Brut Organico Magnum | La Jara | nvt | Prosecco | Parelend | 28.25 |
•Di Sipio Colline Teatine Bianco IGP | Nicola Di Sipio | 2016 | Pecorino, Trebbiano, Falanghina | Witte wijn | 10.25 |
•Di Sipio Montepulciano d'Abruzzo Riserva | Nicola Di Sipio | 2012 | Montepulciano | Rode wijn | 21.48 |
•Di Sipio Montepulciano d'Abruzzo | Nicola Di Sipio | 2014/15 | Montepulciano | Rode wijn | 12.57 |
•Di Sipio Bianco 3 Trebbiano d'Abruzzo | Nicola Di Sipio | 2010 | Trebbiano | Witte wijn | 54.39 |
•Di Sipio Colline Teatine Bianco Millesimato | Nicola Di Sipio | 2013 | Pecorino, Falanghina, Trebbiano | Witte wijn | 19.54 |
•Di Sipio Cerasuolo d'Abruzzo | Nicola Di Sipio | 2016 | Montepulciano | Rosé wijn | 11.91 |
•Di Sipio Terre di Chieti Riesling | Nicola Di Sipio | 2016 | Riesling | Witte wijn | 12.77 |
•Di Sipio Rosso 5 | Nicola Di Sipio | 2007 | Montepulciano | Rode wijn | 54.39 |
Nieuw-Zeeland | |||||
•Misty Cove Sauvignon Blanc | Misty Cove | 2018 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 9.61 |
•Misty Cove Signature Sauvignon Blanc | Misty Cove | 2017 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 14.99 |
•Misty Cove Ella Maria Sauvignon Blanc | Misty Cove | 2015 | Sauvignon Blanc | Witte wijn | 21.19 |
•Misty Cove Pinot Noir | Misty Cove | 2017 | Pinot Noir | Rode wijn | 13.64 |
•Misty Cove Signature Pinot Noir | Misty Cove | 2015/2017 | Pinot Noir | Rode wijn | 21.19 |
•Misty Cove Pippa Rosé | Misty Cove | nvt | Pinot Noir | Parelend | 17.82 |
•Misty Cove The Fifth Innings Pinot Noir | Misty Cove | 2015 | Pinot Noir | Rode wijn | 61.89 |
•Misty Cove Organic Pinot Noir | Misty Cove | 2016 | Pinot Noir | Rode wijn | 15.49 |
Oostenrijk | |||||
•Weingut Josef Fritz Grüner Veltliner 'Sandstein' | Weingut Josef Fritz | 2016/2017 | Grüner Veltliner | Witte wijn | 9.97 |
•Weingut Josef Fritz Roter Traminer Grand Reserve 'Trausatz' | Weingut Josef Fritz | 2017 | Roter Traminer | Witte wijn | 21.30 |
•Weingut Josef Fritz Roter Veltliner 'Ried Mordthal' | Weingut Josef Fritz | 2017 | Roter Veltliner | Witte wijn | 25.17 |
•Weingut Josef Fritz Chardonnay Grand Reserve 'Steinberg' | Weingut Josef Fritz | 2017 | Chardonnay | Witte wijn | 21.30 |
•Weingut Josef Fritz Blauer Zweigelt 'Sätzen' | Weingut Josef Fritz | 2015 | Zweigelt | Rode wijn | 9.39 |
•Weingut Josef Fritz Zweigelt Rose | Weingut Josef Fritz | 2016 | Zweigelt | Rosé wijn | 9.39 |
•Weingut Josef Fritz Roter Traminer Trausatz | Weingut Josef Fritz | 2015 | Roter Traminer | Witte wijn | 9.97 |
•Weingut Josef Fritz Grüner Veltliner 'Im Himmelreich' | Weingut Josef Fritz | 2016 | Grüner Veltliner | Witte wijn | 14.25 |
•Weingut Josef Fritz Roter Veltliner Wagramterrassen | Weingut Josef Fritz | 2017 | Roter Veltliner | Witte wijn | 10.65 |
•Weingut Josef Fritz Gondwana Orange Wine | Weingut Josef Fritz | 2015 | Roter Veltliner | Witte wijn | 37.79 |
•Weingut Josef Fritz Bokawina | Weingut Josef Fritz | 2015 | Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Zweigelt, Sankt Laurent | Rode wijn | 14.24 |
•Weingut Taferner Rubin Carnuntum | Weingut Taferner | 2015 | Zweigelt | Rode wijn | 14.70 |
•Weingut Taferner Monument | Weingut Taferner | 2015 | Merlot, Zweigelt, Sankt Laurent | Rode wijn | 21.28 |
•Weingut Taferner Excalibur | Weingut Taferner | 2015 | Zweigelt, Merlot, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 30.01 |
•Weingut Taferner Tribun | Weingut Taferner | 2015 | Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 32.14 |
•Weingut Taferner Carnuntum Cuvée | Weingut Taferner | 2016 | Blaufränkisch, Zweigelt | Rode wijn | 10.65 |
•Weingut Taferner Barnreiser Zweigelt | Weingut Taferner | 2015 | Zweigelt | Rode wijn | 25.35 |
•Weingut Taferner Haidacker Merlot | Weingut Taferner | 2015 | Merlot | Rode wijn | 25.35 |
•Weingut Taferner St. Laurent | Weingut Taferner | 2015 | St. Laurent | Rode wijn | 13.73 |
Portugal | |||||
•Bulas Seyra | Bulas | 2013 | uitgebreide mengeling | Rode wijn | 9.00 |
•Bulas Reserva Branco | Bulas | 2017 | Malvasia, Viosinho, Codega | Witte wijn | 12.68 |
•Bulas Porto Fine Ruby | Bulas | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 14.52 |
•Bulas Porto LBV | Bulas | 2009/2012 | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz | Versterkte wijn | 19.07 |
•Bulas 10 Years Old Tawny Porto | Bulas | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 24.20 |
•Bulas 20 Years Old Tawny Porto | Bulas | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 45.50 |
•Bulas Porto Tawny Reserva | Bulas | nvt | uitgebreide mengeling | Versterkte wijn | 14.52 |
•Bulas Reserva Tinto | Bulas | 2012 | Touriga Nacional, uitgebreide mengeling | Rode wijn | 12.68 |
Spanje | |||||
•Pasos de la Capula Verdejo | Bodegas Abanico | 2017 | Verdejo | Witte wijn | 5.58 |
•Pasos de la Capula Tempranillo | Bodegas Abanico | 2017 | Tempranillo | Rode wijn | 5.58 |
•Tierra Fuerte Graciano | Bodegas Abanico | 2015 | Graciano | Rode wijn | 10.83 |
•Lo Patinet | Bodegas Abanico | 2013 | Grenache Noir, Carignan, Syrah, Cabernet Sauvignon | Rode wijn | 19.54 |
•Pasos de la Capula Tempranillo Rosé | Bodegas Abanico | 2016 | Tempranillo | Rosé wijn | 5.58 |
•Far del Sud Garnatxa Blanca | Bodegas Abanico | 2017 | Grenache Blanc | Witte wijn | 8.71 |
•Gran Campo Viejo Brut Reserva | Campo Viejo | nvt | uitgebreide mengeling | Parelend | 9.55 |
•Cathar Joven | Cathar | 2014 | Tempranillo | Rode wijn | 8.13 |
